| Tasarım |
|---|
| LED göstergeler | Y |
| Atama | Tavan, Duvar |
| Açma / Kapama Düğmesi | Var
|
| Sertifika | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155 |
| Ürün Rengi | Beyaz |
|
|
| Özellikleri |
|---|
| 2.4 GHz | Var |
| 5 GHz | Var
|
| Wi-Fi Multimedya (WMM)/(WME) | Var
|
| Kanal Bant Genişliği | 20 MHz |
| Kanal Sayısı | 29 kanal |
| Ethernet LAN Veri Hızları | 10 Mbit/sn |
| Ethernet LAN Veri Hızları | 100 Mbit/sn |
| Ethernet LAN Veri Hızları | 1000 Mbit/sn |
| Ağ Standartları | IEEE 802.11a |
| Ağ Standartları | IEEE 802.11ac |
| Ağ Standartları | IEEE 802.11b |
| Ağ Standartları | IEEE 802.11d |
| Ağ Standartları | IEEE 802.11g |
| Ağ Standartları | IEEE 802.11h |
| Ağ Standartları | IEEE 802.11i |
| Ağ Standartları | IEEE 802.11n |
| Ağ Standartları | IEEE 802.1x |
| Ağ Standartları | IEEE 802.3 |
| Ağ Standartları | IEEE 802.3ab |
| Ağ Standartları | IEEE 802.3ad |
| Ağ Standartları | IEEE 802.3at |
| Ağ Standartları | IEEE 802.3u |
| Frekans Bandı | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 -5.6, 5.64 - 5.7 GHz |
| Maksimum Veri Aktarım Hızı | 5200 Mbit/sn |
| İletim Gücü | 23 dBmW |
| Wi-Fi Veri Hızı (Maks) | 2600 Mbit/sn |
| Verim |
|---|
| Flaş Bellek | 256 MB |
| Dahili Bellek | 1024 MB |
| Anten |
|---|
| Anten Kazanç Seviyesi (Maks) | 5 dBi |
| Anten Yönü tipi | Çok Yönlü |
| Anten Özellikleri | Entegre Anten |
| Güç |
|---|
| Ethernet Üzerinden Güç (PoE) | Var |
| Güç Tüketimi (Tipik) | 30W |
| Operasyonel koşullar |
|---|
| Çalışma Yüksekliği | 0 - 3000 m |
| Çalışma Dışı Yükseklik | 0 - 4570 m |
| Çalışma Bağıl Nemi (HH) | %10 - 90 |
| Çalışma Sıcaklığı (TT) | 0 - 40 °C |
| Depolama Sıcaklığı (TT) | -30 - 70 °C |
| Bağlantı noktaları ve arayüzler |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | 2 |
| Güvenlik |
|---|
| Uzaktan Kimlik Doğrulama Çevirmeli Kullanıcı Hizmeti (RADIUS) | Var |
| Güvenlik Algoritmaları | 802.1x RADIUS |
| Güvenlik Algoritmaları | AES |
| Güvenlik Algoritmaları | EAP-FAST |
| Güvenlik Algoritmaları | EAP-PEAP |
| Güvenlik Algoritmaları | EAP-SIM |
| Güvenlik Algoritmaları | EAP-TLS |
| Güvenlik Algoritmaları | EAP-TTLS |
| Güvenlik Algoritmaları | MSCHAPv2 |
| Güvenlik Algoritmaları | WPA |
| Güvenlik Algoritmaları | WPA2 |
| Ağırlık ve boyutlar |
|---|
| Boy Uzunluğu | 55,2 mm |
| Ağırlık | 1600 gr |
| Genişlik | 220 mm |
| Derinlik | 220,5 mm |