| Baskı hızı siyah (ISO) | Dakikada 11 sayfaya kadar1 |
|---|---|
| Baskı hızı renkli (ISO) | Dakikada 5 sayfaya kadar1 |
| İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 14 saniye kadar kısa bir sürede |
| İlk sayfa çıkışı renkli (A4, hazır) | 21 saniye kadar kısa bir sürede |
| Önerilen aylık sayfa sayısı | 200 - 800 |
| Baskı teknolojisi | HP Termal Inkjet |
| Baskı kalitesi siyah (en iyi) | 1200 x 1200 görüntülenen dpi'ye kadar |
| Renkli baskı kalitesi (en iyi) | 4800 x 1200 optimal dpi'ye kadar renkli baskı (bilgisayardan basarken ve 1200 giriş dpi). |
| Ekran | 7 parça + 5,08 cm (2 inç) simgeli ekran |
| İşlemci hızı | 800 MHz |
| Baskı kartuşu sayısı | 4 (1'er siyah şişe, 3 renkli şişeden oluşan set) |
| Baskı dilleri | HP PCL 3 GUI |
| Mobil baskı yeteneği |
Apple AirPrint Mopria Baskı Hizmeti HP Smart uygulaması Google Cloud Print™ Wi-Fi Doğrudan Baskı |
| Kablosuz yeteneği | Evet, yerleşik çift bantlı Wi-Fi 802.11b/g/n, Kablosuz doğrudan, BLE |
| Bağlantı, standart | Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth LE |
| Asgari Sistem Ihtiyaçları | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer. |
| Macintosh için Minimum Sistem Gereksinimleri | OS X v10.11 El Capitan ve sonraki sürümleri, İnternet Erişimi |
| Uyumlu İşletim Sistemleri |
Windows 11 Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 Windows 7 macOS 10.11 El Capitan macOS 10.12 Sierra macOS 10.13 High Sierra macOS 10.14 Mojave |
| Bellek kartı uyumluluğu | Yok |
| bellek |
256 MB Tümleşik bellek |
| Azami Bellek | 256 MB |
| Kağıt işleme girişi, standart | 100 yapraklık giriş tepsisi |
| Kağıt işleme çıkışı, standart | 30 yapraklık çıkış tepsisi |
| Çift taraflı baskı | Manuel (sürücü desteği var) |
| Ortam boyutları, özel | 76,2 x 127 - 215,9 x 355,6 mm |
| Baskı malzemesi türleri | Düz kağıt, Mat Broşür Kağıdı, Parlak Broşür Kağıdı, Fotoğraf kağıdı, Zarf, diğer özel inkjet kağıtları |
| Ortam ağırlığı, önerilen | 75 g/m² |
| Kenarlıksız yazdırma | Evet (en fazla 8,5 x 11 inç, 210 x 297 mm) |
| Tarama boyutu, maksimum | 216 x 297 mm |
| Tarayıcı tipi | Sadece masaüstü |
| Tarama dosyası biçimi | BMP, TIFF, JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Tarama çözünürlüğü, optik | En fazla 1200 dpi |
| Dijital gönderim standardı özellikleri |
Günlük tarama (PDF'ye tarama) HP Smart Tasks |
| Desteklenen Dosya Biçimi |
BMP JPG PNG TIF |
| Kopya çözünürlüğü (siyah metin) | En fazla 600 dpi |
| Kopya Çözünürlüğü (renkli metin ve grafikler) | En fazla 600 dpi |
| Fotokopi küçültme / büyütme ayarları | HP Smart uygulamasıyla |
| Kopya sayısı, maksimum | 99 kopyaya kadar |
| Güç | Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Güç tüketimi | 0,12 watt (elle kapama), 3,12 watt (hazır), 0,75 watt (uyku) |
| Sürdürülebilir etki özellikleri | Yok |
| Çalışma ısısı aralığı | 5 - 40°C |
| Çalıştırma nem aralığı | %20 - 80 Bağıl Nem |
| Energy star sertifikalı | Yok |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 447 x 373 x 158 mm |
| Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 449 x 605,65 x 258,7 mm |
| Ağırlık | 5,14 kg |
| Garanti |
Iki yillik sinirli donanim garantisi 7 gün 24 saat web destegi. |